- Operating Weight13500kg
- Engine Power97kW
- Bucket Capacity0.5m³
- Travel Speed28km/h
Name | Data | |
Basic | Operating weight | 13500 kg |
Boom length | 4500 mm | |
Arm length | 2200 mm | |
Standard bucket | 0.5 m³ | |
Max.Travel speed | 28 km/h | |
Max.Swing speed | 11 rpm | |
Grade ability | 30°(58%) | |
Tire type | 9.00-20 | |
Max.Traction force | 76.5 kN | |
Engine | Engine model | QSB3.9 |
Rated power | 97 kW/2300 rpm | |
Displacement | 3.9 L | |
Fqt fuel quantity | ≥6 L/h | |
Fuel tank | 200 L | |
Hydraulic | Max.Flow(total) | 200 L/min |
Max.Working pressure | 32 MPa | |
Max.Digging force | 90 kN | |
Hydraulic oil tank | 200 L | |
Working Range | A1 Max.Digging reach | 8050 mm |
B1 Max.Ground digging reach | 7800 mm | |
C1 Max.Digging height | 8750 mm | |
D1 Max.Dumping height | 6150 mm | |
E1 Max.Digging depth | 4900 mm | |
F1 Max.Vertical digging depth | 4500 mm | |
G1 Min. Working radius | 2800 mm | |
Overall Dimension | Transport demission (A×B×C) | 7500×2500×3000 mm |
D Counterweight ground clearance | 1260 mm | |
E Min. Ground clearance | 310 mm | |
F Tail swing radius | 2250 mm | |
G Axle base | 2750 mm | |
H W heel base | 1900 mm |
LONKING CDM6150W
$0.00Price
Strong & Powerful Engine. Water Cooled, Four Stroke, HPCR(BOSCH)
High Efficiency Dual Air and Fuel Filters
Parallel Radiator Cooling System
High efficiency and energy saving hydraulic system
LCD Monitor and Advanced Electronic Monitoring System
Safe and Comfortable Cab, Ergonomic Design
Working device adopts low alloy and high strength structural steel.
Standard with rear dozer, rear view camera, air conditioner