- Operating Weight51000kg
- Engine Power300kW
- Bucket Capacity3.2m³
- Travel Speed3.4/5.3km/h
Basic | Operating weight | 51000 kg |
---|---|---|
Boom length | 7000 mm | |
Arm length | 2800 mm | |
Standard bucket | 3.2 m³( Rock ) | |
Max.Travel speed | 3.4/5.3 km/h | |
Max.Swing speed | 8 rpm | |
Grade ability | 35°(70%) | |
Ground pressure | 87.1 kPa | |
Max.Traction force | 396 kN | |
Engine | Engine model | 6WG1-XDHAG-03-C3 |
Rated power | 300 kW/1800 rpm | |
Max.Torque | 1898/1400 N.m/rpm | |
Displacement | 15.681 L | |
Fuel tank | 680 L | |
Hydraulic | Max.Flow(total) | 734 L/min |
Max.Working pressure | 34.3 MPa | |
Max.Pilot pressure | 3.9 Mpa | |
Max.Arm digging force | 220 kN(ISO) | |
Max.Bucket digging force | 258 kN(ISO) | |
Hydraulic oil tank | 480 L | |
Chassis | Track width | 600 mm |
Track shoes number | 49( each side) | |
Carrier rollers number | 2( each side) | |
Track rollers number | 9( each side) | |
Electric | System vollage | 24 V |
Battery capacity | 24 V,200 Ah×2 |
LONKING CDM6550FD
$0.00Price
Isuzu Turbocharged Engine, Large Displacement, Strong Power
Adopt Independent Cooling System to Reduce Power Loss and Noise
Advanced Hydraulic System
Combined C type closed frame improves rigidity and strength of rotary platform.
Comfortable ROPS Cabin with 2.7m³ Operational Space
No Frame Cab Glasses to Enlarge Operation Field of View
Double-rib Rock Track Shoes, Chassis Reinforcement, More reliable and Wear-resistant
Heavty-duty Working Device with High Strength Low Alloyed Steels