- Rated Power92kW/2200rpm
- Bucket Capacity1.7 m³
- Rated Payload3000kg
- Operating Weight10300kg/10500kg(HD)
BASI C | Bucket Capacity | 1.7m³ |
---|---|---|
Rated Payload | 3000kg | |
Operating Weight | 10300(10500)±300kg | |
Traction Force | 97±3k N | |
Breakout Force | 105(95)±3k N | |
L×W×H | 7200(7450)×2500×3180 | |
ENGI N E | Maker/Model | WEICHAI/WP6G125E22 |
Rated Power | 92kW/2200rpm | |
Maximum Torque | 500N·m/ 1400-1600rpm | |
Bore x Stroke | 105×130mm | |
No. of Cylinders /Displacement | 6/6.75L | |
Air Cleaner | Three Stage Air Cleaner | |
Alternator | 70Amp | |
Battery | 2-24V/ 105Ah | |
Starting Motor | 24V/6kW | |
DRIVE TRAIN | Transmission Type | Countershaft Powershift |
Shift Type | Mechanical Powershift Control | |
Pressure of Transmission | 1. 1-1.5MPa | |
Torque Converter Type | Single-stage&turbine,3-element | |
Axles | Rigid (Front)&Oscillating (Rear) | |
Rear Axle Oscillation | ± 10° | |
Differential | Conventional | |
Main Reducer | Spiral Bevel, 1-stage Reduction | |
Final Reducer | Planetary Reduction | |
Tire | 17.5-25 L-3 12PR TT | |
Travel Speed-Forward | 7/ 12/24/36 km/h | |
Travel Speed-Reverse | 8.5/28 km/h | |
BRAKE SYSTEM | Service Brake | Single Circuit Caliper,Dry Brake |
Setting Pressure | 0.70-0.78MPa | |
Parking Brake | Flexible Shaft Controlled Caliper Brake | |
Emergency Brake | ||
STEERING SYSTEM | Type | Hydraulic Load Sensing System |
Pump | 246L/min·2200rpm | |
System Pressure | 14MPa | |
Cylinder Type | Double Acting | |
Steering Angle | ±35° | |
HYDRAULIC SYSTEM | Type | Mechanical Shift Control |
Pump | 246L/min·2200rpm | |
Control Valve | 2 Spool | |
System Pressure | 16MPa | |
Cycle Time (Sec) | 9 | |
SERVICE REFILL CAPACITY | Fuel Tank | 200L |
Hydraulic Tank | 165/ 170(3rd Spool)L | |
Crankshaft | 14L | |
Transmission | 36L | |
Front Axle/Rear Axle | 18.5L/ 18.5L |
LONKING LG833N
$34,000.00Price